Curs Bnr Azi, 6 august 2025
Dimensiune font:
Simbol | Denumire | 06.08.2025 | |
---|---|---|---|
EUR | Euro | 5.0747 | -0.0002 |
USD | Dolarul SUA | 4.3796 | -0.0158 |
CHF | Francul elveţian | 5.4197 | -0.0057 |
GBP | Lira sterlină | 5.8243 | -0.0170 |
BGN | Leva bulgarească | 2.5946 | -0.0002 |
RUB | Rubla rusească | 0.0545 | -0.0004 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2451 | +0.0013 |
BRL | Realul brazilian | 0.7956 | -0.0039 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) |
0.6093 | -0.0023 |
INR | Rupia indiană | 0.0499 | -0.0002 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3151 | -0.0009 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2340 | +0.0016 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.5940 | +0.0032 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0433 | 0 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1052 | -0.0002 |
XDR | DST | 5.9683 | -0.0152 |
TRY | Noua lira turcească | 0.1076 | -0.0005 |
XAU | Gramul de aur | 473.1906 | -2.3135 |
Adauga comentariul tau