Cursul BNR comunicat în data de 19 august 2025.
Dimensiune font:
Cursul BNR comunicat în data de 19 august 2025.
Denumire | 19 Aug. 2025 | 18 Aug. 2025 | 14 Aug. 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Euro | 5.0573 | -0.0015 | 5.0588 | -0.0040 | 5.0628 | -0.0005 |
Dolarul SUA | 4.3312 | -0.0014 | 4.3326 | -0.0005 | 4.3331 | +0.0158 |
Francul elveţian | 5.3735 | +0.0083 | 5.3652 | -0.0102 | 5.3754 | -0.0037 |
Lira sterlină | 5.8527 | -0.0150 | 5.8677 | -0.0179 | 5.8856 | +0.0260 |
Leva bulgarească | 2.5858 | -0.0008 | 2.5866 | -0.0020 | 2.5886 | -0.0003 |
Rubla rusească | 0.0537 | -0.0001 | 0.0538 | -0.0005 | 0.0543 | +0.0001 |
Randul sud-african | 0.2458 | -0.0004 | 0.2462 | -0.0005 | 0.2467 | 0 |
Realul brazilian | 0.7966 | -0.0056 | 0.8022 | -0.0014 | 0.8036 | +0.0045 |
Renminbi-ul chinezesc (RMB) |
0.6032 | -0.0004 | 0.6036 | -0.0005 | 0.6041 | +0.0024 |
Rupia indiană | 0.0498 | +0.0002 | 0.0496 | +0.0001 | 0.0495 | +0.0002 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3116 | -0.0010 | 0.3126 | +0.0002 | 0.3124 | -0.0010 |
Peso-ul mexican | 0.2305 | +0.0001 | 0.2304 | -0.0017 | 0.2321 | -0.0009 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.5651 | -0.0070 | 2.5721 | -0.0073 | 2.5794 | -0.0081 |
Dinarul sârbesc | 0.0432 | 0 | 0.0432 | 0 | 0.0432 | 0 |
Hryvna ucraineană | 0.1047 | -0.0003 | 0.1050 | +0.0006 | 0.1044 | +0.0005 |
DST | 5.9250 | -0.0041 | 5.9291 | -0.0061 | 5.9352 | +0.0169 |
Noua lira turcească | 0.1060 | +0.0001 | 0.1059 | -0.0001 | 0.1060 | +0.0001 |
Gramul de aur | 464.9675 | -1.5293 | 466.4968 | -1.0355 | 467.5323 | +0.3535 |
Dolarul australian | 2.8102 | -0.0115 | 2.8217 | -0.0079 | 2.8296 | -0.0025 |
Dolarul canadian | 3.1340 | -0.0063 | 3.1403 | -0.0056 | 3.1459 | +0.0069 |
Adauga comentariul tau